Un cadeau idéal pour les passionnés de technologie. Le Galaxy S23 FE violet, nouvelle version de la dernière gamme de smartphones Samsung, hérite de sa puissance et de ses fonctionnalités pour offrir une expérience haut de gamme à tous les niveaux. Avec son design emblématique, sa batterie haute capacité, son kit photo complet et son processeur performant pour profiter pleinement de vos jeux préférés, cet appareil offre une multitude d'atouts exceptionnels à ne pas manquer.
Un design emblématique, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Le Galaxy S23 FE a été fabriqué à partir de matériaux recyclés, tant pour son emballage que pour sa construction. L'interface One UI vous permet de personnaliser votre smartphone en interne, le rendant ainsi unique.
Écran intelligent pour plus de confort et de plaisir
Le Galaxy S23 FE est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X offrant une qualité d'image exceptionnelle pour une expérience visuelle immersive. Profitez de vos films et séries préférés comme jamais auparavant. Grâce à la technologie Vision Booster intégrée, l'écran analyse la luminosité ambiante et l'ajuste avec précision pour une visibilité optimale de vos contenus multimédias en extérieur, même en plein soleil. Enfin, la fonction Eye Comfort protège vos yeux lors de la lecture de documents et vous permet de personnaliser la température des couleurs. Visionnez en toute sérénité !
Protection maximale pour ce qui compte pour vous
Samsung Knox et le tableau de bord de confidentialité garantissent une sécurité maximale de vos données sur tous les appareils Android. En effet, pour le Galaxy S23 FE, Samsung garantit quatre mises à jour du système d'exploitation et jusqu'à cinq ans de mises à jour de sécurité.
Téléphone portable - Samsung Galaxy S23 FE, 256 Go, 8 Go de RAM, violet, écran FHD+ de 6,4 pouces, processeur Exynos 2200, batterie de 4 500 mAh, Android 14
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran (cm/po) | 16,3 cm / 6,4 " |
| Résolution (AlxAn) | 1080 x 2340 pixels |
| Taille de l'écran (pouces) | 6,4 " |
| Taille de l'écran (cm) | 16,3 cm |
| Résolution horizontale | 2340 pixels |
| Écran incurvé | Non |
| Résolution verticale | 1080 pixels |
| Écran | 1080 x 2340 pixels |
| Format d'écran | 76,5 mm |
| écran tactile | Ouais |
| Pont | |
|---|---|
| Couleur (normalisée) | Violet |
| Poids (selon le fabricant) | 0,209 kg |
| Poids | 0,209 kg |
| Profondeur | 0,82 cm |
| Couleur (selon le fabricant) | Violet |
| Hauteur | 15,80 cm |
| Largeur | 7,65 cm |
| Caméra | |
|---|---|
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Flash intégré | Ouais |
| Formats vidéo numériques | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
| Reconnaissance faciale | Ouais |
| fonctionnalités de la caméra frontale | Caméra frontale 10 MP (F2.4) |
| Fonctionnalités de la caméra arrière | 50 MP Principal (F1.8), 12 MP Grand Angle (F2.2), 8 MP Zoom (F2.4), 10 MP Frontal (F2.4) |
| résolution de la caméra frontale | 10 mégapixels |
| Mise au point automatique | Ouais |
| résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels |
| Caméra arrière | Triple caméra |
| Caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Fonctions | |
|---|---|
| Double SIM | Ouais |
| Formats de lecture vidéo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
| Formats de lecture audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, moyenne tour, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Radio FM | Non |
| lecteur d'empreintes digitales | Ouais |
| Durabilité | |
|---|---|
| Index de réparation | 8.2 |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Processeur | Exynos 2200 |
| Taille de la carte SIM | Nano SIM |
| Type d'appareil | Mobile |
| Carte SD compatible | Non |
| Capteurs | Ouais |
| taille de la mémoire RAM | 8 Go |
| Système opérateur | Androïde |
| Vitesse du processeur | 2,8 GHz |
| capacité de mémoire | 256 Go |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
| Type de batterie | 4500 mAh |
| Recharge sans fil | Ouais |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Recharge rapide | Ouais |
| Données et connexions | |
|---|---|
| Version Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Ouais |
| Relations | USB Type-C |
| Wi-Fi | Ouais |
| Bluetooth | Ouais |
| Grille | 5G |
| Génération mobile | 5G |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Largeur de l'emballage | 7,65 cm |
| Caractéristiques particulières | Écran Dynamic AMOLED 2X (120 Hz), charge rapide : 25 W, One UI 6, Dolby Atmos et IP68, SIM 1 + [SIM 2 ou SIM intégrée], Wi-Fi 6E, HE160, 1024-QAM, MIMO |
| Numéro de pièce du fabricant (MPN) | SM-S711BZPGEUB |
| Contenu | 1 smartphone, 1 câble (USB-C vers USB-C) |
| Dimensions / Poids | 7,65 cm x 15,80 cm x 0,82 cm / 0,209 kg |
| Poids emballé | 0,209 kg |
| Circonférence | 32,74 cm |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) (cm) | 7,65 cm / 15,80 cm / 0,82 cm |
| Profondeur d'emballage | 0,82 cm |
| Hauteur de l'emballage | 15,80 cm |
Un cadeau idéal pour les passionnés de technologie. Le Galaxy S23 FE violet, nouvelle version de la dernière gamme de smartphones Samsung, hérite de sa puissance et de ses fonctionnalités pour offrir une expérience haut de gamme à tous les niveaux. Avec son design emblématique, sa batterie haute capacité, son kit photo complet et son processeur performant pour profiter pleinement de vos jeux préférés, cet appareil offre une multitude d'atouts exceptionnels à ne pas manquer.
Un design emblématique, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Le Galaxy S23 FE a été fabriqué à partir de matériaux recyclés, tant pour son emballage que pour sa construction. L'interface One UI vous permet de personnaliser votre smartphone en interne, le rendant ainsi unique.
Écran intelligent pour plus de confort et de plaisir
Le Galaxy S23 FE est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X offrant une qualité d'image exceptionnelle pour une expérience visuelle immersive. Profitez de vos films et séries préférés comme jamais auparavant. Grâce à la technologie Vision Booster intégrée, l'écran analyse la luminosité ambiante et l'ajuste avec précision pour une visibilité optimale de vos contenus multimédias en extérieur, même en plein soleil. Enfin, la fonction Eye Comfort protège vos yeux lors de la lecture de documents et vous permet de personnaliser la température des couleurs. Visionnez en toute sérénité !
Protection maximale pour ce qui compte pour vous
Samsung Knox et le tableau de bord de confidentialité garantissent une sécurité maximale de vos données sur tous les appareils Android. En effet, pour le Galaxy S23 FE, Samsung garantit quatre mises à jour du système d'exploitation et jusqu'à cinq ans de mises à jour de sécurité.
Téléphone portable - Samsung Galaxy S23 FE, 256 Go, 8 Go de RAM, violet, écran FHD+ de 6,4 pouces, processeur Exynos 2200, batterie de 4 500 mAh, Android 14
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran (cm/po) | 16,3 cm / 6,4 " |
| Résolution (AlxAn) | 1080 x 2340 pixels |
| Taille de l'écran (pouces) | 6,4 " |
| Taille de l'écran (cm) | 16,3 cm |
| Résolution horizontale | 2340 pixels |
| Écran incurvé | Non |
| Résolution verticale | 1080 pixels |
| Écran | 1080 x 2340 pixels |
| Format d'écran | 76,5 mm |
| écran tactile | Ouais |
| Pont | |
|---|---|
| Couleur (normalisée) | Violet |
| Poids (selon le fabricant) | 0,209 kg |
| Poids | 0,209 kg |
| Profondeur | 0,82 cm |
| Couleur (selon le fabricant) | Violet |
| Hauteur | 15,80 cm |
| Largeur | 7,65 cm |
| Caméra | |
|---|---|
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Flash intégré | Ouais |
| Formats vidéo numériques | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
| Reconnaissance faciale | Ouais |
| fonctionnalités de la caméra frontale | Caméra frontale 10 MP (F2.4) |
| Fonctionnalités de la caméra arrière | 50 MP Principal (F1.8), 12 MP Grand Angle (F2.2), 8 MP Zoom (F2.4), 10 MP Frontal (F2.4) |
| résolution de la caméra frontale | 10 mégapixels |
| Mise au point automatique | Ouais |
| résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels |
| Caméra arrière | Triple caméra |
| Caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Fonctions | |
|---|---|
| Double SIM | Ouais |
| Formats de lecture vidéo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
| Formats de lecture audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, moyenne tour, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Radio FM | Non |
| lecteur d'empreintes digitales | Ouais |
| Durabilité | |
|---|---|
| Index de réparation | 8.2 |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Processeur | Exynos 2200 |
| Taille de la carte SIM | Nano SIM |
| Type d'appareil | Mobile |
| Carte SD compatible | Non |
| Capteurs | Ouais |
| taille de la mémoire RAM | 8 Go |
| Système opérateur | Androïde |
| Vitesse du processeur | 2,8 GHz |
| capacité de mémoire | 256 Go |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
| Type de batterie | 4500 mAh |
| Recharge sans fil | Ouais |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Recharge rapide | Ouais |
| Données et connexions | |
|---|---|
| Version Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Ouais |
| Relations | USB Type-C |
| Wi-Fi | Ouais |
| Bluetooth | Ouais |
| Grille | 5G |
| Génération mobile | 5G |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Largeur de l'emballage | 7,65 cm |
| Caractéristiques particulières | Écran Dynamic AMOLED 2X (120 Hz), charge rapide : 25 W, One UI 6, Dolby Atmos et IP68, SIM 1 + [SIM 2 ou SIM intégrée], Wi-Fi 6E, HE160, 1024-QAM, MIMO |
| Numéro de pièce du fabricant (MPN) | SM-S711BZPGEUB |
| Contenu | 1 smartphone, 1 câble (USB-C vers USB-C) |
| Dimensions / Poids | 7,65 cm x 15,80 cm x 0,82 cm / 0,209 kg |
| Poids emballé | 0,209 kg |
| Circonférence | 32,74 cm |
| Dimensions de l'emballage (L/H/P) (cm) | 7,65 cm / 15,80 cm / 0,82 cm |
| Profondeur d'emballage | 0,82 cm |
| Hauteur de l'emballage | 15,80 cm |


































































































































Partagez et obtenez 15% de réduction !
Partagez simplement ce produit sur l'un des réseaux sociaux suivants et vous débloquerez 15% de réduction !